Total 17
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 2018³â ÆÈºÀ»ê °¨ÀÚ ÃàÁ¦ ¾È³» ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 05-24 16909
16 ÆÈºÀ»ê °¨ÀÚ ÃàÁ¦ °øÁö (1) ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 06-04 15932
15 Â¥~ÀÜ ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù "³ëÀ»°ú ¹Ù´Ù¸¦" (1) ¸ðµÎÇö 02-05 13671
14 °¡À»Ã¶ ¸ÁµÕÀ̳¬½Ã °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (1) ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 10-19 13667
13 Á¦ 11ȸ ÆÈºÀ»ê °¨ÀÚ ÃàÁ¦ ¾È³» ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 05-17 13666
12 ¾ß¿Ü¹Ùº£Å¥±×¸± »ç¿ë°¡´É ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 10-19 13396
11 ¾Æ¸§´Ù¿î Ãß¾ïÀ» ¸¸µå´Â Á¦ÀÛ¼Ò°¡ µÇ±â¸¦.... (1) ºÒÅë 02-05 13334
10 Á¦ 15 ȸ ÆÈºÀ»ê °¨ÀÚ ÃàÁ¦ ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 06-17 13201
9 2014³â Á¦ 13ȸ 퍌ºÀ»ê °¨ÀÚÃàÁ¦ ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 05-12 13195
8 ´ñÀÙ¿Õ°¥ºñ ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 06-17 13080
7 Á¦ 7ȸ ¼­»ê»ï±æÆ÷ ¿ì·°ÃàÁ¦ ¾È³» ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 09-27 12985
6 ´Ù¾çÇÑ ²É ÃàÁ¦¾È³» ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 04-15 12984
5 Á¦18ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ÃàÁ¦ (±ä±Þ) ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 05-31 12947
4 Á¦11ȸ ¾È¸éµµ ´ëÇÏÃàÁ¦ ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 09-01 12927
3 Á¦ 8ȸ »ï±æÆ÷¿ì·°ÃàÁ¦¾È³» ³ëÀ»°ú¹Ù´Ù 06-15 12785
 1  2